وضعیت عملیاتی Crypto Agent
| مرحله فعلی پروژه | در انتظار اولین فرصت واقعی Shadow |
|---|---|
| سیستم | سالم |
| زمانبند | CAUGHT_UP |
| چرخه جدید لازم است؟ | خیر |
| آخرین چرخه | 2026-09-13T12:00:00Z |
| Evidence کل | 0 |
| Pending | 0 |
| Matured | 0 |
| Valid | 0 |
| Independent units | 0 |
| فرصت بالغ تا حداقل ارزیابی | 0 از 30 |
| فرصت بالغ باقیمانده | 30 |
| واحد زمانی مستقل تا حداقل ارزیابی | 0 از 20 |
| واحد زمانی مستقل باقیمانده | 20 |
| سن پنجره مشاهده | 4.4 از 180 روز |
| آمادگی ساختاری Checkpoint | خیر |
| Checkpoint | WAITING_STRUCTURAL_CHECKPOINT |
| نتیجه checkpoint | — |
| Cutهای جدید از فریز Geometry | 3 |
| کاندیدهای Score-actionable | 0 |
| کاندیدهای Levels-valid | 0 |
| ردشدگی فاصله Stop | 0 |
| بازبینی Geometry مجاز است؟ | خیر |
| گارد خودکار اولین Shadow | منتظر اولین فرصت واقعی Shadow |
| اولین Shadow واقعی تأیید شده؟ | خیر |
| ارسال خودکار اعلان | فعال؛ صف خالی |
| اعلانهای در صف | 0 |
| اعلانهای ارسالشده | 0 |
| اعلانهای شکستخورده | 0 |
| آخرین ارسال اعلان | — |
| جمعآوری اخبار رسمی | فعال؛ منبع اختیاری در دسترس نیست |
| منابع خبری اصلی | 2 از 2 |
| منابع خبری اختیاری | 0 از 1 |
| رکوردهای خبری Sidecar | 40 |
| آخرین بررسی منابع خبر | 2026-09-13T19:05:20Z |
| اثر خبر بر سیگنال فعلی | صفر |
| معامله خودکار واقعی | خاموش |
این صفحه فقط وضعیت ساختاری و عملیاتی امن را نشان میدهد. دادههای اقتصادی، کلیدها و کنترل اجرای معامله نمایش داده نمیشوند.